teamplayers.eth
22,222,222
NAV [Net Asset Value]
$0
0.00%Symbol Name | Tokens Percentage | USD | Earned | Rewarded |
---|---|---|---|---|
$ETH Ethereum | 51% | $7,957 | 0 | 0 |
$USDT USD Tether | 941,83294% | $941,832 | 0 | 0 |
$USDC USD Coin | 00% | $0 | 0 | 0 |
$DAI DAI Token | 00% | $0 | 0 | 0 |
$BTC Bitcoin | 0.51% | $13,305 | 0 | 0 |
$SAND Sandbox | 880% | $48 | 33 | 8,063 |
$APE Ape Coin | 880% | $308 | 10 | 52 |
$KLAY Klaytn | 80% | $2 | 21 | 7,535 |
$ALGO Algorand | 0% | $0 | 41 | 76,924 |
$TON The Open Network | 80% | $21 | 75 | 53 |
$BMEX Bitmex Token | 8880% | $444 | 75 | 2,306 |
$IMX Immutable X | 80% | $7 | 75 | 82 |
$DOGE Doge Coin | 80% | $1 | 30 | 22,630 |
$PEPE Pepe Coin | 216,722,1700% | $433 | 0 | 0 |
$MBX Marblex | 15,0004% | $36,000 | 54 | 1,473 |
$AXS Axie Infinity | 80% | $88 | 58 | 20 |
$SLP Smooth Love Potion | 36,7020% | $110 | 1,359,004 | 468,812 |
$REVV REVV Motorsports | 80% | $0 | 101 | 12,561 |
$SPS Splinterlands | 80% | $0 | 79 | 86 |
$MATIC Polygon | 80% | $11 | 98 | 23 |
$PRIMATE Benjie Bananas | 80% | $0 | 14,919 | 6,657 |
$SOL Solana | 80% | $192 | 15 | 78 |
$BCH Bitcoin Cash | 20% | $264 | 12 | 228 |
$XBN Bantu Blockchain | 680,8530% | $204 | 101 | 269,724 |
$ENJ Enjin Coin | 80% | $4 | 59 | 19 |
$PHTM Phantom Galaxies | 80% | $0 | 113 | 88 |
$GOG Guild of Guardians | 80% | $0 | 15 | 76 |
$ILV Illuvium | 80% | $0 | 36 | 81 |
$PGX Pegaxy | 80% | $0 | 129 | 73 |
$AVAX Avalanche | 80% | $0 | 91 | 30 |
$BNB BinanceChain | 10% | $310 | 11 | 50 |
$ATLAS StarAtlas | 80% | $0 | 78 | 11 |
$MLN Enzyme Finance | 80% | $200 | 98 | 97 |
Total Assets | $1,001,741 | |||
Total Liabilities | 0 |
- teammanagement.eth
21,333,333 - teamfoundation.eth
16,000,000 - teamliquidity.eth
8,888,888 - teamseriesa.eth
7,111,111 - teampartners.eth
5,333,333 - teamexchanges.eth
5,333,333 - teamadvisors.eth
1,777,777 - teampublicsale.eth
888,888 - Team DAO: Deployer
0.0000001
Market Cap
$78,222,221$TEAM Price
$0.88+0.5%Total Supply
88,888,888Circulating Supply
0Contract
ETH0x9BADA086BAE4962037f14B0e79BaEa62e972dD21