teamplayers.eth
22,222,222
NAV [Net Asset Value]
$0
0.00%Symbol Name | Tokens Percentage | USD | Earned | Rewarded |
---|---|---|---|---|
$ETH Ethereum | 51% | $10,115 | 0 | 0 |
$USDT USD Tether | 941,83293% | $941,832 | 0 | 0 |
$USDC USD Coin | 00% | $0 | 0 | 0 |
$DAI DAI Token | 00% | $0 | 0 | 0 |
$BTC Bitcoin | 0.52% | $18,826 | 0 | 0 |
$SAND Sandbox | 880% | $48 | 33 | 8,063 |
$APE Ape Coin | 880% | $308 | 10 | 52 |
$KLAY Klaytn | 80% | $2 | 21 | 7,535 |
$ALGO Algorand | 0% | $0 | 41 | 76,924 |
$TON The Open Network | 80% | $21 | 92 | 61 |
$BMEX Bitmex Token | 8880% | $444 | 56 | 2,306 |
$IMX Immutable X | 80% | $7 | 112 | 93 |
$DOGE Doge Coin | 80% | $1 | 21 | 22,630 |
$PEPE Pepe Coin | 216,722,1700% | $433 | 0 | 0 |
$MBX Marblex | 15,0004% | $36,000 | 58 | 1,473 |
$AXS Axie Infinity | 80% | $88 | 130 | 128 |
$SLP Smooth Love Potion | 36,7020% | $110 | 1,359,004 | 468,812 |
$REVV REVV Motorsports | 80% | $0 | 105 | 12,561 |
$SPS Splinterlands | 80% | $0 | 48 | 58 |
$MATIC Polygon | 80% | $11 | 85 | 15 |
$PRIMATE Benjie Bananas | 80% | $0 | 14,919 | 6,657 |
$SOL Solana | 80% | $192 | 82 | 42 |
$BCH Bitcoin Cash | 20% | $264 | 12 | 228 |
$XBN Bantu Blockchain | 680,8530% | $204 | 117 | 269,724 |
$ENJ Enjin Coin | 80% | $4 | 54 | 23 |
$PHTM Phantom Galaxies | 80% | $0 | 28 | 23 |
$GOG Guild of Guardians | 80% | $0 | 108 | 41 |
$ILV Illuvium | 80% | $0 | 99 | 103 |
$PGX Pegaxy | 80% | $0 | 69 | 90 |
$AVAX Avalanche | 80% | $0 | 25 | 67 |
$BNB BinanceChain | 10% | $310 | 43 | 121 |
$ATLAS StarAtlas | 80% | $0 | 11 | 110 |
$MLN Enzyme Finance | 80% | $200 | 108 | 45 |
Total Assets | $1,009,420 | |||
Total Liabilities | 0 |
- teammanagement.eth
21,333,333 - teamfoundation.eth
16,000,000 - teamliquidity.eth
8,888,888 - teamseriesa.eth
7,111,111 - teampartners.eth
5,333,333 - teamexchanges.eth
5,333,333 - teamadvisors.eth
1,777,777 - teampublicsale.eth
888,888 - Team DAO: Deployer
0.0000001
Market Cap
$78,222,221$TEAM Price
$0.88+0.5%Total Supply
88,888,888Circulating Supply
0Contract
ETH0x9BADA086BAE4962037f14B0e79BaEa62e972dD21